LUSTIG 24 RUSS KTK-I
"Lustig on tallin luottoponi ja pienten ratsastajien suosikki. Superkiltti herrasmies joka toimii lajissa kuin lajissa."
Nimi: Lustig
Rotu, sukupuoli: gotlanninruss, ruuna
Syntynyt: 11.5.1999
Väri: vaaleanrautias
Kasvattaja: Carola & Börje Johansson
Omistaja: Essi Kajander
i. Hilmer RR 495 | ii. Kanel RR 442 | iii. Kajak G RR 405 |
iie. Farina Magic RR 2680 | ||
ie. Linnéa RR 2566 | iei. Hubertus RR 299 | |
iee. Majvi RR 1242 | ||
e. Elilia RR 3427 | ei. Komet RR 338 | eii. Rajman RR 232 |
eie. Gisela RR 684 | ||
ee. Qanny RR 2690 | eei. Chaplin RR 261 | |
eee. Sara RR 2311 |
Palkintotiedot
Kantakirjattu Ruotsissa 2003 pistein:8-9-8-8-9=42p.
Kantakirjattu Suomessa 7.4.2006 pistein: 9-9-8-7-8=41p.
”Sopusuhtainen ja ryhdikäs ori, jolla on erinomainen rotu- ja orileima. Oriilla on ilmeikäs pää. Sillä on erittäin hyvä kaula ja sopusuhtainen lihaksikas runko. Jaloissa on hyvä luusto ja ne ovat sivusta hyväasentoiset. Liikkeet ovat suorat. Käynti on tarmokasta ja tahdikasta, se voisi kuitenkin olla matkaavoittavampaa. Ravi on aktiivista ja melko lennokasta."
Pvm | Paikka | Arvostelu | Palkinto |
---|---|---|---|
19.6.2005 | Suomen Russ-ponien Ystävät ry:n juhlanäyttely | I palk champion ori, BIS 2 | |
7.8.2005 | Poninäyttely, Vermo | I palk (FIN) | |
7.8.2006 | Poninäyttely, Vermo | I palk (SWE) | |
22.7.2007 | Rotunäyttely, Turku | I palk (SWE) | |
12.8.2007 | Poninäyttely, Vermo | I palk, LV, RP-ori, VV1 (SWE) | |
3.8.2008 | Poninäyttely, Vermo | I palk (SWE) | |
2.8.2009 | Poninäyttely, Vermo | I palk, jälk.ryhmä I palk, RP-O, VV3 (SWE) |
Jälkeläiset
Vuosi | Sukupuoli | Nimi | Emä |
---|---|---|---|
2006 | tamma | Ai.Ka. Chebella | Chilla 207 AB |
2006 | ori | Ai.Ka. Lordi | M.N. Eskimo 215 A |
2006 | tamma | Ai.Ka. Nadiina | Najad |
2006 | ori | Lampard S | Akasha S |
2006 | ori | Lilla Ivar | Sorina Super 206 |
2006 | ori | Lusty Flax | Absurd Asa |
2006 | tamma | Lähderinteen Helga | Lähderinteen Filia 197 |
2006 | ori | Rolig | Ai.Ka. Emeliina |
2007 | tamma | Ai.Ka. Elisabeth | Ai.Ka. Emeenia 214 |
2007 | ori | Ai.Ka. Legolas | Chilla 207 AB |
2007 | ori | Ai.Ka. Ludvig | M.N. Eskimo 215 A |
2007 | tamma | Hagelunds Ylva | Hagelunds Nonparell |
2007 | ori | HL Caesar | Rovalds Zoyrilla |
2007 | ori | HL Casper | Gulett 234 |
2007 | tamma | HL Cinderella | Rovalds Zampari |
2007 | ori | Rain's Symbol | Liukkaan Katinka |
2008 | ori | Nikkilän Hahtuva | Asilla Roll |
2008 | ori | Lähderinteen Helmer | Lähderinteen Filia |
2008 | ori | Ai.Ka. Leonard | Chilla 207 AB |
2008 | ori | Ai.Ka. Luukas | M.N. Eskimo 215 A |
2008 | tamma | Ai.Ka. Eowyn | Ai.Ka. Emeenia 214 |
2008 | ori | Kumpulan Edward | Kirppu |
2008 | ori | Cupido | Ai.Ka. Chiki |
2008 | tamma | Adelina | Ai.Ka. Estella |
2009 | ori | H.S. Lorez | Chilla 207 AB |
2009 | ori | Sigur | Ai.Ka. Eiffeliina |
2009 | ori | Ahonlaidan Lakeija | Ahonlaidan Helkky |
2009 | ori | Ahonlaidan Laamanni | Mariella 213 |
2009 | ori | Theobald | Tipsy |
2009 | tamma | Natalie Miris | Najad |
2009 | tamma | Sigrid | Ai.Ka. Estella |
2009 | tamma | Ai.Ka. Elegia | M.N. Eskimo 215 A |
2009 | tamma | Ai.Ka. Edenella | Ai.Ka. Emeenia 214 |
2010 | tamma | HS Choko | Chilla SWE |
2010 | tamma | Kumpulan Isabella | Kirppu |
2010 | tamma | Lizalie Miris | Najad |
2010 | tamma | Felicity Miris (rp) | Deerlake's Fabula (fwb) |
2010 | ruuna | Aarteen Brandi | Allgunnens Xaja |
2010 | tamma | Koivuharjun Hilda | Allgunnens Ylott |
2011 | ori | Fydan Kettil | Fylinda |
2011 | ori | Light Breeze | Hallonlundas Lilly |
2012 | ori | Diablo (pr) | Betty Horzewski (she) |
Jälkeläiset Ruotsissa
Vuosi | Sukupuoli | Nimi | Emä |
---|---|---|---|
2006 | tamma | Petronen | Nystan |
2006 | ori | Qrusidull | Sindy Sippan |
2006 | tamma | Qvitt | Matilda |
2006 | ori | Guldhagens Amber | Dilissabess |
2006 | ori | Petronella Gol | Cimone |
2006 | ori | Rutger | Sindy Sippan |
2006 | tamma | Skoj | Pamilla |